address:No.10, Lane 669, Min Ta Road, Songjiang District, Shanghai, China
phone:189-1713-2726
email:qianghaibin@sh-yhcd.com
LRA is a resistor box assembled with aluminum enclosure resistors.
Rated Power Range: 0.5 ~ 12.5kW
規(guī)格 | 功率(kW) | 尺寸Dimension(±1mm) | 端子臺(tái)螺釘 | 配線(mm) | 組合 | ||||
Type | Power | W | D | H | W1 | D1 | Terminal | Cable | Combination |
LRA | 1 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | M6 | 6 | 1kW*1 |
LRA | 2 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | M6 | 6 | 1kW*2 |
LRA | 3 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | M6 | 6 | 1.5kW*2 |
LRA | 4.5 | 242 | 600 | 170 | 325 | 530 | M6 | 10 | 1.5kW*3 |
LRA | 6 | 345 | 600 | 170 | 325 | 530 | M6 | 10 | 1.5kW*4 |
LRA | 8 | 345 | 690 | 170 | 395 | 665 | M6 | 10 | 2kW*4 |
LRA | 10 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | M6 | 16 | 2kW*5 |
LRA | 12.5 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | M6 | 16 | 2.5kW*5 |
Remark: Customized if necessary. |