PRODUCTS CENTER
地址:上海市松江區(qū)閔塔路669弄10號
電話:189-1713-2726
郵箱:qianghaibin@sh-yhcd.com
PWM逆變器直接驅(qū)動電機時會產(chǎn)生較高dv/dt、軸承電流和共模漏電流以及嚴(yán)重的電磁干擾(EMI)。當(dāng)逆變器用長線電纜與電機連接時,由于電纜中分布參數(shù)的影響,會在電機端產(chǎn)生電壓反射現(xiàn)象,從而在電機端會產(chǎn)生2倍以上的過電壓,導(dǎo)致線圈絕緣失效。dv/dt濾波器增加了傳輸距離,減小了諧波電壓和電流。
1. 額定電壓:400 ~ 1140VAC
2. 額定電流:5 ~ 500A
3. 頻率:50/60Hz
4. 開關(guān)頻率:2 ~ 8kHz
5. 防護等級:IP00-IP20
6. 絕緣等級:F、H
7. 使用環(huán)境:-10 ~ +45 ℃,額定值不會降低。最高可達+55"C。在+45℃以上,每升高1℃,額定電流降低2%
8. 最大電纜長度:1000m
9. 過載能力:1.5×額定電流,持續(xù)60s
10. 噪音:≤65dB
11. 溫升:≤70K
12. 抗電強度:鐵芯-繞組 繞組-繞組 3000VAC/50Hz/60s 無飛弧擊穿
13. 絕緣電阻:1000VDC,100MΩ
14. 海拔高度不超過2000米
15. 運行環(huán)境溫度-25 ~ +45℃,相對濕度不超過90%
16. 周圍無有害氣體,無易燃易爆物品
17. 周圍環(huán)境應(yīng)有良好的通風(fēng)條件,如裝在柜內(nèi),應(yīng)加裝通風(fēng)設(shè)備
IEC 60076-6 Reactors
GB/T1094.6 Reactors
JB9644 Reactors or semiconductor electric drive
dv/dt濾波器是用于保護電機的濾波器。
1. 有效降低變頻伺服電動機端的dv/dt電壓
2. 防止傳輸電纜和伺服電機線圈的過早老化和擊穿
3. 延長伺服電機的使用壽命,提高伺服的可靠性和正常運行時間
4. 降低對鄰近設(shè)備或線路的干擾傳播
5. 減小電機接地泄露電流
6. 減小打開濾波器與電機之間的接觸器所引起的干擾
7. 有效降低伺服電機端脈沖尖峰電壓
8. 輸出滿足IEC 60034-17, 60034-25要求
型號 | 圖號 | 適配功率 | 額定電流 | 絕緣等級 | L(max) | D(max) | W(max) | W1±2 | D±2 | A*B |
VTR-0015-04SC | A | 5.5 | 15 | H | 200 | 240 | 200 | 72 | 120 | 11*18 |
VTR-0020-0.4SC | A | 7.5 | 20 | H | 200 | 240 | 200 | 72 | 120 | 11*18 |
VTR-0030-0.4SC | A | 11 | 30 | H | 200 | 240 | 200 | 92 | 120 | 11*18 |
VTR-0040-0.4SC | A | 15 | 40 | H | 200 | 240 | 200 | 92 | 120 | 11*18 |
VTR-0050-0.4SC | A | 18.5 | 50 | H | 245 | 250 | 200 | 96 | 182 | 11*18 |
VTR-0060-0.4SC | A | 22 | 60 | H | 245 | 250 | 200 | 96 | 182 | 11*18 |
VTR-0080-0.4SC | A | 30 | 80 | H | 245 | 250 | 200 | 96 | 182 | 11*18 |
VTR-0090-0.4SC | A | 37 | 90 | H | 245 | 250 | 200 | 96 | 182 | 11*18 |
VTR-0120-0.4SA | A | 45 | 120 | H | 245 | 250 | 200 | 108 | 182 | 11*18 |
VTR-0150-0.4SA | A | 55 | 150 | H | 245 | 250 | 200 | 120 | 182 | 11*18 |
VTR-0200-0.4SA | B | 75 | 200 | H | 330 | 310 | 420 | 220 | 270 | 11*18 |
VTR-0250-0.4SA | B | 90 | 250 | H | 330 | 310 | 430 | 220 | 272 | 11*18 |
VTR-0260-0.4SA | B | 110 | 260 | H | 380 | 330 | 420 | 250 | 335 | 11*18 |
VTR-0290-0.4SA | B | 132 | 290 | H | 380 | 340 | 420 | 250 | 335 | 12*20 |
VTR-0330-0.4SA | B | 160 | 330 | H | 380 | 340 | 420 | 250 | 335 | 12*20 |
VTR-0390-0.4SA | B | 185 | 390 | H | 380 | 350 | 420 | 250 | 335 | 12*20 |
VTR-0490-0.4SA | B | 250 | 490 | H | 350 | 390 | 420 | 250 | 278 | 12*20 |
VTR-0600-0.4SA | B | 280 | 600 | H | 350 | 370 | 430 | 250 | 278 | 12*20 |
VTR-0840-0.4SA | B | 315 | 840 | H | 385 | 400 | 500 | 250 | 320 | 12*20 |
VTR-1000-0.4SA | B | 450 | 1000 | H | 460 | 400 | 500 | 250 | 395 | 12*20 |
VTR-1400-0.4SA | B | 560 | 1400 | H | 500 | 400 | 540 | 265 | 420 | 12*20 |
備注:其他規(guī)格尺寸,可根據(jù)用戶要求制造. Remark: Customized if necessary.
型號 | 圖號 | 適配功率 | 額定電流 | 絕緣等級 | L(max) | D(max) | W(max) | W1±2 | D±2 | A*B |
VTR-0080-0.7SC | B | 75 | 80 | H | 330 | 290 | 410 | 200 | 280 | 11*18 |
VTR-0120-0.7SA | 110 | 120 | H | 380 | 340 | 400 | 250 | 330 | 11*18 | |
VTR-0150-0.7SA | 132 | 150 | H | 340 | 390 | 420 | 250 | 265 | 12*20 | |
VTR-0215-0.7SA | 160-200 | 215 | H | 350 | 390 | 450 | 250 | 265 | 12*20 | |
VTR-0250-0.7SA | 220 | 250 | H | 350 | 390 | 460 | 250 | 280 | 12*20 | |
VTR-0330-0.7SA | 250-300 | 330 | H | 370 | 400 | 500 | 250 | 280 | 12*20 | |
VTR-0390-0.7SA | 315-380 | 390 | H | 420 | 390 | 480 | 250 | 300 | 12*20 | |
VTR-0410-0.7SA | 400 | 410 | H | 460 | 445 | 520 | 320 | 350 | 15*25 | |
VTR-0490-0.7SA | 450 | 575 | H | 460 | 445 | 520 | 320 | 390 | 15*25 | |
VTR-0575-0.7SA | 560 | 575 | H | 460 | 445 | 550 | 320 | 390 | 15*25 | |
VTR-0810-0.7SA | 710-800 | 810 | H | 510 | 485 | 560 | 320 | 430 | 15*25 |
備注:其他規(guī)格尺寸,可根據(jù)用戶要求制造. Remark: Customized if necessary.