PRODUCTS CENTER
地址:上海市松江區(qū)閔塔路669弄10號(hào)
電話:189-1713-2726
郵箱:qianghaibin@sh-yhcd.com
正弦波濾波器可以有效降低諧波,得到較好的正弦電流波形,從而改善電機(jī)的性能和壽命,延長(zhǎng)變頻器與電機(jī)間的工作距離。在風(fēng)電領(lǐng)域,風(fēng)力發(fā)電機(jī)后面安裝正弦濾波器可以減少諧波,避免大量諧波通過(guò)升壓變壓器傳輸?shù)诫娋W(wǎng)中。也就是說(shuō),濾波器后面直接安裝普通的工頻變壓器即可。
1. 額定電壓:220 ~ 690VAC
2. 額定電流:15 ~ 1500A
3. 額定頻率:50/60Hz
4. 載波頻率:2 ~ 8kHz
5. 絕緣等級(jí):F、 H
6. 壓降:8 ~ 12%
7. 電壓諧波畸變失真THD≤5%
8. 空載電流:≤8%
9. 使用環(huán)境:-10 ~ +45℃,額定值不會(huì)降低。最高可達(dá)+55℃。在45℃以上,每升高1℃,額定電流降低2%
10. 防護(hù)等級(jí):IP00-IP22
11. 過(guò)載能力:1.5額定電流,持續(xù)60s
12. 噪音:≤65dB
13. 溫升:≤70K
14. 抗電強(qiáng)度:鐵芯-繞組 繞組-繞組 3000VAC/50Hz/60s 無(wú)飛弧擊穿
15. 絕緣電阻:1000VDC, ≥100MΩ
16. 海拔高度不超過(guò)2000米
17. 運(yùn)行環(huán)境溫度-25 ~ +45℃,相對(duì)濕度不超過(guò)90%
18. 周?chē)鸁o(wú)有害氣體,無(wú)易燃易爆物品
19. 周?chē)h(huán)境應(yīng)有良好的通風(fēng)條件,如裝在柜內(nèi),應(yīng)加裝通風(fēng)設(shè)備
IEC 60076-6 Reactors
GB/T1094.6 Reactors
JB9644 Reactors or semiconductor electric drive
1. 將變頻器輸出的PWM波轉(zhuǎn)換成為正弦波
2. 降低電機(jī)的渦流損耗以及電機(jī)噪聲
3. 減少輸出電纜上和電機(jī)中的脈沖電流,延長(zhǎng)電機(jī)壽命
4. 可在變頻器與電機(jī)間使用更長(zhǎng)的電纜線
5. 減小對(duì)外的輻射,在一定場(chǎng)合可以使用非屏蔽電纜,降低了對(duì)現(xiàn)場(chǎng)布線的要求
6. 有效防止高dv/dt、過(guò)電壓、電機(jī)過(guò)熱和渦流損耗造成的電機(jī)提前損壞
型號(hào) | 圖號(hào) | 適配功率 | 額定電流 | 絕緣等級(jí) | L(max) | D(max) | W(max) | W1±2 | D±2 | A*B |
SFR-0015-0.4SA | A | 5.5 | 15 | H | 245 | 245 | 220 | 96 | 182 | 11*18 |
SFR-0020-0.4SA | A | 7.5 | 20 | H | 245 | 250 | 220 | 106 | 182 | 11*18 |
SFR-0030-0.4SA | A | 11 | 30 | H | 245 | 260 | 220 | 116 | 182 | 11*18 |
SFR-0040-0.4SA | A | 15 | 40 | H | 290 | 270 | 230 | 127 | 214 | 11*18 |
SFR-0050-0.4SA | A | 18.5 | 50 | H | 290 | 270 | 260 | 127 | 214 | 11*18 |
SFR-0060-0.4SA | A | 22 | 60 | H | 320 | 270 | 280 | 139 | 243 | 12*20 |
SFR-0080-0.4SA | A | 30 | 80 | H | 320 | 270 | 280 | 139 | 243 | 12*20 |
SFR-0090-0.4SA | A | 37 | 90 | H | 320 | 280 | 280 | 149 | 243 | 12*20 |
SFR-0120-0.4SA | B | 45 | 120 | H | 375 | 330 | 315 | 164 | 260 | 15*25 |
SFR-0150-0.4SA | B | 55 | 150 | H | 375 | 345 | 350 | 174 | 260 | 15*25 |
SFR-0200-0.4SA | B | 75 | 200 | H | 405 | 375 | 350 | 194 | 260 | 15*25 |
SFR-0250-0.4SA | B | 110 | 250 | H | 405 | 450 | 355 | 214 | 260 | 15*25 |
SFR-0290-0.4SA | B | 132 | 300 | H | 435 | 450 | 385 | 205 | 350 | 15*25 |
SFR-0330-0.4SA | B | 160 | 360 | H | 435 | 450 | 435 | 205 | 350 | 15*25 |
SFR-0390-0.4SA | B | 185 | 450 | H | 435 | 450 | 430 | 215 | 350 | 15*25 |
SFR-0490-0.4SA | C | 220 | 500 | H | 480 | 580 | 560 | 460 | 300 | 15*25 |
SFR-0600-0.4SA | C | 280 | 600 | H | 480 | 600 | 560 | 480 | 300 | 15*25 |
SFR-0660-0.4SA | C | 315 | 660 | H | 480 | 620 | 560 | 500 | 300 | 15*25 |
SFR-0800-0.4SA | C | 380 | 800 | H | 680 | 510 | 585 | 315 | 360 | 15*25 |
SFR-1000-0.4SA | C | 450 | 900 | H | 680 | 490 | 640 | 295 | 360 | 15*25 |
SFR-1200-0.4SA | C | 500 | 1200 | H | 680 | 510 | 610 | 315 | 360 | 15*25 |
SFR-1500-0.4SA | C | 630 | 1500 | H | 680 | 490 | 660 | 295 | 360 | 15*25 |
備注:其他規(guī)格尺寸,可根據(jù)用戶要求制造. Remark: Customized if necessary.