PRODUCTS CENTER
地址:上海市松江區(qū)閔塔路669弄10號
電話:189-1713-2726
郵箱:qianghaibin@sh-yhcd.com
品名 | 尺寸(mm) | Ae (mm2) TYP | Lm (mm2) TYP | 質(zhì)量 | 圖 | AL值(UH/N2) | |||||||||
| A (±1.0) | B (±1.0) | C | D (±1.0) | E (±1.0) | J | 10kHz | 100kHz | |||||||
RF-BFS01 | 65 | 15 | 42 | 50 | 18.3 | 6.5*11 | 121 | 78.1 | 60 | 圖 | 13.8~23.1 | 18.5±30% | |||
RF-BFS02 | 65 | 20 | 47 | 50 | 22 | 6.5*11 | 175 | 91.7 | 98.4 | 16.1~26.8 | 21.5±30% | ||||
RF-BFS03 | 80 | 19 | 57 | 65 | 30 | 6.5*11 | 186 | 120 | 140 | 17.0~28.4 | 17.4±30% | ||||
RF-BFS04 | 110 | 25 | 70 | 95 | 38 | 6.5*11 | 305 | 152 | 280 | 13.1~24.3 | 22.7±30% | ||||
RF-BFS05 | 135 | 20 | 88 | 115 | 40 | 6.5*11 | 384 | 174 | 425 | 12.4~20.8 | 16.6±30% | ||||
RF-BFS06 | 170 | 18 | 115 | 155 | 65 | 6.5*11 | 371 | 260 | 400 | 8.5~14.1 | 11.3±30% | ||||
| |||||||||||||||
品名 | 尺寸(mm) | Ae (mm2) TYP | Lm (mm2) TYP | 質(zhì)量 | 圖號 | AL值(UH/N2) | |||||||||
| A (±1.0) | B (±1.0) | C | D (±1.0) | E (±1.0) | F (±1.0) | I (±1.0) | J | 10kHz | 100kHz | |||||
RF-BFL01 | 50 | 25.5 | 44.3 | 40 | 18.3 | 25 | 8.4 | 6.5*11 | 212 | 89 | 115 | 圖 | 4.5~7.5 | 6.0±30% | |
RF-BFL02 | 160 | 25.4 | 106.6 | 140 | 22 | 114.2 | 63.4 | 6.5*11 | 645 | 308 | 1200 | 3.8~6.3 | 5.0±30% | ||
RF-BFL03 | 180 | 30 | 85 | 160 | 30 | 130 | 86 | 6.5*11 | 647 | 314 | 1450 | 3.6~6.0 | 4.8±30% | ||
RF-BFL04 | 220 | 40 | 125 | 190 | 38 | 160 | 101 | 8.5*14 | 1200 | 421 | 3100 | 5.2~8.6 | 6.9±30% | ||
RF-BFL05 | 250 | 39 | 145 | 220 | 40 | 190 | 113.2 | 8.5*14 | 1548 | 497 | 4200 | 5.3~8.8 | 7.0±30% | ||
RF-BFL06 | 310 | 40 | 166 | 280 | 65 | 240 | 160 | 8.5*14 | 1577 | 597 | 5000 | 4.4~7.3 | 5.8±30% | ||
備注:本產(chǎn)品符合UL94V-0認(rèn)定的數(shù)值(耐熱溫度130℃),本產(chǎn)品不含有臭氧層破壞物質(zhì)ODC,在制造過程中也沒有使用臭氧層破壞物質(zhì)ODC。 |