PRODUCTS CENTER
地址:上海市松江區(qū)閔塔路669弄10號(hào)
電話:189-1713-2726
郵箱:qianghaibin@sh-yhcd.com
1. 額定電壓:220 ~ 1140VAC
2. 額定頻率:50/60Hz
3. 額定電流:3 ~ 1600A
4. 絕緣等級(jí):F、H
5. 使用環(huán)境:-10 ~ +45℃,額定值不會(huì)降低。最高可達(dá)+55℃,在45℃以上,每升高1℃,額定電流降低2%
6. 防護(hù)等級(jí):IP00-IP22
7. 過載能力:1.5×額定電流,持續(xù)60s
8. 噪 音:≤65dB
9. 溫升:≤ 85K
10. 抗電強(qiáng)度:鐵芯-繞組 繞組-繞組3000VAC/50Hz/60s 無飛弧擊穿
11. 絕緣電阻:1000VDC,≥100MΩ
12. 海拔高度不超過2000米
13. 運(yùn)行環(huán)境溫度-25 ~ +45℃,相對(duì)濕度不超過90%
14. 周圍無有害氣體,無易燃易爆物品
15. 周圍環(huán)境應(yīng)有良好的通風(fēng)條件,如裝在柜內(nèi),應(yīng)加裝通風(fēng)設(shè)備
IEC 60076-6 Reactors
GB/T1094.6 Reactors
JB9644 Reactors or semiconductor electric drive
1. 改善電容濾波造成的輸入電流波形畸變
2. 減少和防止因沖擊電流造成整流橋損壞和電容過熱
3. 提高功率因數(shù)
4. 限制電網(wǎng)電壓的瞬變
5. 與并聯(lián)連接的電容一起降低直流中的紋波,以排除對(duì)負(fù)載的不利影響
型號(hào) | 圖號(hào) | 適配功率 | 額定電流 | 電感量 | 絕緣等級(jí) | 尺寸L±5 | D | W | W1 | H | A*B |
DCR-0010-6M30-0.4DC | A | 4 | 10 | 6.3 | F, H | 100 | 80 | 100 | 70 | 125 | 6*11 |
DCR-0015-3M60-0.4DC | A | 5.5 | 15 | 3.6 | F, H | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6*11 |
DCR-0020-3M60-0.4DC | A | 7.5 | 12 | 3.6 | F, H | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6*11 |
DCR-0030-2M00-0.4DC | A | 11 | 30 | 2 | F, H | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6*11 |
DCR-0040-2M00-0.4DC | A | 15 | 40 | 2 | F, H | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6*11 |
DCR-0040-1M30-0.4DC | A | 18.5 | 40 | 1.3 | F, H | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6*11 |
DCR-0050-1M08-0.4DC | A | 22 | 50 | 1.08 | F, H | 120 | 95 | 135 | 85 | 145 | 8.4*13 |
DCR-0065-0M80-0.4DC | A | 30 | 65 | 0.8 | F, H | 138 | 111 | 150 | 85 | 170 | 8.4*13 |
DCR-0080-0M70-0.4DC | A | 37 | 80 | 0.7 | F, H | 138 | 111 | 150 | 85 | 170 | 8.4*13 |
DCR-0100-0M54-0.4DA | A | 45 | 100 | 0.54 | F, H | 138 | 111 | 150 | 85 | 170 | 8.4*13 |
DCR-0120-0M45-0.4DA | A | 55 | 120 | 0.45 | F, H | 155 | 125 | 160 | 90 | 195 | 9*18 |
DCR-0160-0M36-0.4DA | B | 75 | 160 | 0.36 | F, H | 165 | 100 | 130 | 98 | 215 | 9*18 |
DCR-0200-0M33-0.4DA | B | 90 | 200 | 0.33 | F, H | 165 | 100 | 130 | 98 | 215 | 11*18 |
DCR-0250-0M26-.04DA | B | 110 | 250 | 0.26 | F, H | 210 | 176 | 150 | 115 | 255 | 11*18 |
DCR-0300-0M26-0.4DA | B | 132 | 300 | 0.26 | F, H | 210 | 176 | 150 | 115 | 255 | 11*18 |
DCR-0350-0M17-0.4DA | B | 160 | 350 | 0.17 | F, H | 210 | 176 | 150 | 115 | 255 | 11*18 |
DCR-0450-090U-0.4DA | B | 185 | 450 | 0.09 | F, H | 220 | 191 | 150 | 115 | 280 | 11*18 |
DCR-0500-060U-0.4DA | B | 220 | 500 | 0.06 | F, H | 220 | 191 | 150 | 115 | 280 | 11*18 |
DCR-0650-050U-0.4DA | B | 300 | 650 | 0.05 | F, H | 230 | 208 | 160 | 125 | 280 | 11*18 |
DCR-0800-050U-0.4DA | B | 380/400 | 800 | 0.05 | F, H | 250 | 200 | 245 | 144 | 320 | 11*18 |
DCR-1000-050U-0.4DA | B | 450 | 1000 | 0.05 | F, H | 250 | 200 | 280 | 146 | 360 | 11*18 |
DCR-1200-050U-0.4DA | B | 500 | 1200 | 0.04 | F, H | 250 | 200 | 280 | 164 | 390 | 11*18 |
備注:其他規(guī)格尺寸,可根據(jù)用戶要求制造. Remark: Customized if necessary.