PRODUCTS CENTER
地址:上海市松江區(qū)閔塔路669弄10號(hào)
電話:189-1713-2726
郵箱:qianghaibin@sh-yhcd.com
空心電抗器主要分空心串聯(lián)電抗器、空心濾波電抗器、空心并聯(lián)電抗器、空心限流電抗器、空心分裂電抗器、空心起動(dòng)電抗器等。常用于無(wú)功補(bǔ)償、濾除諧波、限流等場(chǎng)合。
1. 無(wú)油結(jié)構(gòu),杜絕了油浸電抗器漏油、易燃等缺點(diǎn),保證了運(yùn)行安全。沒有鐵芯,不存在鐵磁飽和,電感值的線性度好
2. 應(yīng)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行干式空心電抗器優(yōu)化設(shè)計(jì),可以按照用戶的不同使用要求快速準(zhǔn)確地設(shè)計(jì)出最理想的結(jié)構(gòu)參數(shù)
3. 采用多層繞組并聯(lián)的筒形結(jié)構(gòu),各包封之間有通風(fēng)氣道,散熱性好,熱點(diǎn)溫度低
4. 繞組選用小截面圓導(dǎo)線多股平行繞制,可使渦流損耗和漏磁損耗明顯減小
5. 繞組外部用浸漬環(huán)氧樹脂的玻璃纖維纏繞嚴(yán)密包封,并經(jīng)高溫固化,使之具有很好的整體性,其機(jī)械強(qiáng)度高,耐受短時(shí)電流的沖擊能力強(qiáng)
6. 采用機(jī)械強(qiáng)度高的鋁質(zhì)星形接線架,渦流損耗小
7. 安裝方式可三相垂直,也可品字或一字形,戶外露天使用可大大減少基建投資
8. 運(yùn)行安全、噪音低,不需經(jīng)常維護(hù)
9. 絕緣等級(jí):F、H
10. 使用環(huán)境:海拔不超過2000m,環(huán)境溫度-25~ +45℃,相對(duì)濕度不超過90%,電源電壓的波形近似于正弦波,周圍無(wú)有害氣體,無(wú)易燃易爆物品,周圍環(huán)境應(yīng)有良好的通風(fēng)條件,如裝在柜內(nèi),應(yīng)加裝通風(fēng)設(shè)備
IEC 60076-6 Reactors
GB/T1094.6 Reactors
JB9644 Reactors or semiconductor electric drive
型號(hào) | 配套并聯(lián)電容器 | 額定電抗率(%) | 額定容量(kvar) | 額定端電壓(V) | 額定電流(A) | 額定電感(mH) | 外形尺寸 | 單相重(kg) | 安裝直徑(mm) | 安裝方式 | ||
額定容量(kvar) | 額定電壓(kV) | 外徑(mm) | 高度(mm) | |||||||||
KCR8-6.3/1.001 | 2400 | 1 | 8 | 36.4 | 219.8 | 0.53 | 600 | 500 | 55 | 520 | 三相疊放或三相平放Three phases stacked or three phases laid flat | |
KCR10-6.3/1.001 | 3000 | 10 | 274.7 | 0.42 | 600 | 500 | 65 | 500 | ||||
KCR12-6.3/1.001 | 3600 | 12 | 329.7 | 0.35 | 600 | 480 | 70 | 500 | ||||
KCR16-6.3/1.001 | 4800 | 16 | 439.6 | 0.26 | 800 | 450 | 85 | 650 | ||||
KCR15-6.6/5.001 | 900 | 5 | 15 | 190.5 | 78.5 | 7.72 | 700 | 560 | 85 | 550 | ||
KCR20-6.6/5.001 | 1200 | 20 | 104.7 | 5.79 | 800 | 540 | 89 | 600 | ||||
KCR40-6.6/5.001 | 2400 | 40 | 210 | 2.89 | 840 | 460 | 136 | 640 | ||||
KCR60-6.6/5.001 | 3600 | 60 | 315 | 1.93 | 840 | 610 | 187 | 640 | ||||
KCR70-6.6/5.001 | 4200 | 70 | 367 | 1.65 | 870 | 670 | 185 | 670 | ||||
KCR80-6.6/5.001 | 4800 | 80 | 420 | 1.44 | 870 | 690 | 210 | 670 | ||||
KCR24-6.6/6.001 | 1200 | 6 | 24 | 228.6 | 105 | 6.93 | 800 | 510 | 112 | 600 | ||
KCR30-6.6/6.001 | 1500 | 30 | 131.2 | 5.55 | 800 | 520 | 125 | 600 | ||||
KCR36-6.6/6.001 | 1800 | 36 | 157.5 | 4.62 | 800 | 530 | 136 | 600 | ||||
KCR42-6.6/6.001 | 2100 | 42 | 183.7 | 3.96 | 840 | 500 | 147 | 640 | ||||
KCR48-6.6/6.001 | 2400 | 48 | 210 | 3.47 | 840 | 500 | 158 | 640 | ||||
KCR54-6.6/6.001 | 2700 | 54 | 236.2 | 3.08 | 840 | 630 | 169 | 640 | ||||
KCR60-6.6/6.001 | 3000 | 60 | 262.5 | 2.77 | 840 | 680 | 184 | 640 | ||||
KCR72-6.6/6.001 | 3600 | 72 | 315 | 2.31 | 960 | 570 | 189 | 760 | ||||
KCR84-6.6/6.001 | 4200 | 84 | 367.5 | 1.98 | 960 | 590 | 226 | 760 | ||||
KCR96-6.6/6.001 | 4800 | 96 | 419.9 | 1.73 | 960 | 630 | 260 | 760 | ||||
KCR48-7.2/12.001 | 1200 | 12 | 48 | 498.8 | 96.2 | 16.5 | 1100 | 660 | 170 | 950 | ||
KCR60-7.2/12.001 | 1500 | 60 | 120.3 | 13.2 | 1100 | 650 | 185 | 950 | ||||
KCR72-7.2/12.001 | 1800 | 72 | 144.3 | 11 | 1100 | 640 | 190 | 950 | ||||
KCR84-7.2/12.001 | 2100 | 84 | 168.4 | 9.43 | 1100 | 630 | 200 | 950 | ||||
KCR96-7.2/12.001 | 2400 | 96 | 192.5 | 8.25 | 1100 | 600 | 210 | 950 | ||||
KCR120-7.2/12.001 | 3000 | 120 | 240.6 | 6.6 | 1100 | 600 | 240 | 950 | ||||
KCR144-7.2/12.001 | 3600 | 144 | 288.7 | 5.5 | 1250 | 560 | 255 | 1100 | ||||
KCR168-7.2/12.001 | 4200 | 168 | 336.8 | 4.71 | 1350 | 660 | 340 | 1200 | ||||
KCR180-7.2/12.001 | 4500 | 180 | 360.9 | 3.4 | 1400 | 660 | 360 | 1250 |
備注:其他規(guī)格尺寸,可根據(jù)用戶要求制造. Remark: Customized if necessary.