PRODUCTS CENTER
地址:上海市松江區(qū)閔塔路669弄10號(hào)
電話:189-1713-2726
郵箱:qianghaibin@sh-yhcd.com
基本電氣項(xiàng)目 | 參數(shù) | 繞線材質(zhì) | 備注 |
額定電壓 | 1-1500V | 銅or鋁 | 可定制Customized |
絕緣等級(jí) | A(105℃), E (120℃) , B(130℃), F(155℃), H級(jí) (180℃) | 可訂制Customized | |
絕緣阻抗 | DC500V/50-100MΩ | - | 可訂制Customized |
抗電強(qiáng)度 | 施加50Hz或者60Hz的測(cè)試電壓時(shí),無(wú)飛狐或擊穿 | - | 可訂制Customized |
型號(hào) | 功率 | 尺寸 | 重量 |
RT-20 | 20 | 71*31 | 0.5 |
RT-30 | 30 | 75*32 | 0.6 |
RT-50 | 50 | 82*35 | 0.78 |
RT-80 | 80 | 88*40 | 1 |
RT-100 | 100 | 93*45 | 1.35 |
RT-150 | 150 | 103*47 | 1.75 |
RT-200 | 200 | 115*53 | 2.45 |
RT-250 | 250 | 120*55 | 2.8 |
RT-300 | 300 | 125*55 | 3.1 |
RT- 350 | 4350 | 130*60 | 3.25 |
RT-400 | 400 | 136*60 | 3.8 |
RT-450 | 450 | 138*65 | 4.2 |
RT-500 | 500 | 140*68 | 4.6 |
RT-600 | 600 | 152*70 | 5.6 |
RT-700 | 700 | 160*70 | 6.45 |
RT-800 | 800 | 165*72 | 7.35 |
RT-1000 | 1000 | 183*74 | 8.25 |
RT-1200 | 1200 | 192*75 | 9.75 |
RT-1500 | 1500 | 200*78 | 11.5 |
RT-1800 | 1800 | 220*80 | 14.1 |
RT-2000 | 2000 | 225*88 | 15.2 |
較高的工作頻率時(shí),由于鐵芯材質(zhì)較脆,不適合鈑金組裝,通常用鋼帶而不是夾件緊固鐵心。選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼鋼帶代替?zhèn)鹘y(tǒng)緊固方式即保證了產(chǎn)品感值的特性又保證了結(jié)構(gòu)的可靠性,操作簡(jiǎn)便,節(jié)省人工,不需要專(zhuān)用設(shè)備進(jìn)行組裝,降低了使用成本。
鐵基非晶CD型產(chǎn)品 Iron-based amorphous CD product | 鐵基非晶CD型產(chǎn)品 Iron-based amorphous CD product |
硅鋼片CD型產(chǎn)品 Silicon Steel CD Product | 硅鋼片HSD型產(chǎn)品 Silicon Steel HSD Product |
其他緊固要求的結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 Other Products requiring fastening |